Kampe og resultater
Date | Sted | Opponent | Result | |
---|---|---|---|---|
01 apr, 14:00 | A | ![]() | Erritsø Rugby Klub | 7 - 32 |
08 apr, 14:00 | A | ![]() | Odder Rugby Klub | 0 - 81 |
22 apr, 14:00 | A | ![]() | Exiles Rugby Club | 0 - 77 |
06 maj, 14:00 | H | ![]() | Aalborg Rugby Klub | |
13 maj, 14:00 | A | ![]() | Hundested Rugby Klub | |
27 maj, 14:00 | H | ![]() | Erritsø Rugby Klub | |
10 jun, 14:00 | A | ![]() | Aalborg Rugby Klub | |
24 jun, 14:00 | H | ![]() | Odder Rugby Klub | |
27 aug, 14:00 | A | ![]() | Erritsø Rugby Klub | 8 - 52 |
09 sep, 14:00 | H | ![]() | Rugbyklubben Speed | 31 - 28 |
30 sep, 14:00 | A | ![]() | Frederiksberg Rugby Klub | 20 - 20 |
07 okt, 14:00 | H | ![]() | Erritsø Rugby Klub | 8 - 3 |
21 okt, 14:00 | A | ![]() | Rugbyklubben Speed | 3 - 5 |
04 nov, 14:00 | H | ![]() | Frederiksberg Rugby Klub | 15 - 12 |
Aarhus Misfits
Kampe og resultater
Date | Sted | Opponent | Result | |
---|---|---|---|---|
08 apr, 11:00 | N | ![]() | TBA | |
29 apr, 11:00 | N | ![]() | TBA | |
20 maj, 11:00 | N | ![]() | TBA | |
10 jun, 11:00 | N | ![]() | TBA | |
24 jun, 11:00 | N | ![]() | TBA |